Приложением к Закону Пензенской области № 1996-ЗПО «О бюджете Пензенской области на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» утверждены показатели по распределению бюджетных ассигнований Законодательному Собранию Пензенской области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетов в 2011 году:
| Наименование расхода | Раздел | Подраздел | Целевая статья | Вид расхода | Сумма (тыс. руб.) | Освоение бюджетных средств на 01.01.2011 |
| Законодательное Собрание Пензенской области | 73 180,1 | 73 158,4 | ||||
| Функционирование законодательных (представительных органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований) | 01 | 03 | 0000000 | 64 435,3 | 64 419,9 | |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 03 | 0020000 | 64 435,3 | 64 419,9 | |
| Центральный аппарат | 01 | 03 | 0020400 | 57 487,1 | 57 471,7 | |
| Председатель законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации | 01 | 03 | 0020900 | 012 | 3 598,4 | 3 598,4 |
| Выполнение функций государственными органами | 01 | 03 | 0020900 | 012 | 3 598,4 | 3 598,4 |
| Депутаты (члены) законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации | 01 | 03 | 0021000 | 012 | 3 349,8 | 3 349,8 |
| Выполнение функций государственными органами | 01 | 03 | 0021000 | 012 | 3 349,8 | 3 349,8 |
| Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 8 744,8 | 8 738,5 | ||
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 13 | 0020000 | 7 040,8 | 7 034,5 | |
| Центральный аппарат | 01 | 13 | 0020400 | 012 | 4 830,2 | 4 824,0 |
| Выполнение функций государственными органами | 01 | 13 | 0020400 | 012 | 4 830,2 | 4 824,0 |
| Руководитель контрольно-счетной палаты субъекта Российской Федерации и его заместители | 01 | 13 | 0022400 | 012 | 2 210,6 | 2 210,5 |
| Выполнение функций государственными органами | 01 | 13 | 0022400 | 012 | 2 210,6 | 2 210,5 |
| Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 01 | 13 | 0920000 | 1 704,0 | 1 704,0 | |
| Расходы на реализацию Закона Пензенской области «О звании «Почетный гражданин Пензенской области» | 01 | 13 | 0920307 | 012 | 1 704,0 | 1 704,0 |













